
平滑性を増す。
紙の消費量は文化のバロメーター。情報化社会が進展する今、紙ほど私たちと深い関わりを持っているものはありません。新聞、書籍、OA用紙など、紙や印刷の用途はますます拡大しています。この製紙、印刷技術の発展を支えているのが炭酸カルシウムです。

より繊細に
湿式製品は、固形分含有率が高く、ハイソリッドコーティングも可能。中性抄紙化には最適なフィラ―填料として採用されており、コストダウンも実現しています。
湿式乾燥製品は最新の超微粒子粉砕システムにより、BET比表面積11m2/g前後まで超微粒子化を実現しました。
湿式乾燥製品は最新の超微粒子粉砕システムにより、BET比表面積11m2/g前後まで超微粒子化を実現しました。
製品情報
湿式製品
SETACARB-ED | 粒度分布:1μm以下90% トップカット:3μm | 塗料・インク |
SETACARB-HG | 粒度分布:1μm以下90% トップカット:3μm | 塗工紙(アート紙、コート紙、軽質コート紙、微塗工紙、キャストコート) |
SETACARB | 粒度分布:2μm以下95% トップカット:5μm | |
HYDROCARB-90 | 粒度分布:2μm以下90% トップカット:5μm |
湿式乾燥製品
20kg紙袋入/フレキシブルコンテナ入
湿式乾燥製品
μ-POWDER 3N | 基材:HYDROCARB-90 処理剤:なし |
μ-POWDER 3S | 基材:HYDROCARB-90 処理剤:脂肪酸 |
その他 | SETACARB、HYDROCARB-90をベースの処理剤・処理量などの組み合わせを変えた製品が数種類。 |
標準品質物理試験
湿式製品
試験項目 | 製品名 | 試験方法 | |||
SETACARB-HG | SETACARB | HYDROCARB-90 | |||
白色度(%) | 93 | 93 | 93 | 分光色彩・白度計 | |
濃度(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 水分計 | |
粘度(cps) | 400 | 300 | 200 | B型粘度計 | |
粒度分布(直径) | 1μm以下(%) | 90 | - | - | X線透過式 粒度分布測定器 (セディグラフ) |
2μm以下(%) | - | 95 | 90 | ||
トップカット(μm) | 3 | 5 | 5 | ||
pH(-) | 10 | 10 | 10 | pH 計 | |
45μmふるい残分(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | JIS 標準ふるい | |
湿式乾燥製品
試験項目 | 製品名 | 試験方法 | |
μ-POWDER 3N | μ-POWDER 3S | ||
比表面積(m2/g) | 11.0 | 8.5 | BET 1点法 |
白色度(%) | 96 | 96 | 分光色彩・白度計 |
吸油量(ml/100g) | 41 | 20 | JIS K 5101法に準じ、DOP在使用 |
45μmふるい残分(%) | 0.00 | 0.00 | JIS 標準ふるいを使用 |
pH(-) | 10.0 | 9.8 | JIS K 5101 常温法 |
水分(%) | 0.5 | 0.3 | JIS K 0068 |
表面処理 | 無 | 有 | |


