
加工性を高める。
高分子化学の発達は、日本の産業界の発達を側面的に支えてきました。なかでも、ゴム、プラスチック、樹脂の品質向上はここ数年で目覚ましいものがあります。備北はゴム、プラスチックの製品特性を損なうことなく、より高品質の製品を生み出していくための炭酸カルシウムを供給してきました。

より高度に
ライトンシリーズはソフトンBF製品を基材に、備北粉化工業独自の技術で表面処理を施した画期的な「製品」です。
製品情報
表面処理炭酸カルシウム/20kg・25kg紙袋入 フレキシブルコンテナ入
以下のほか、用途に応じ基材グレードと処理剤・処理量を変えた製品が数種類あります。
ライトンBSシリーズ | 処理剤:脂肪酸 分散性、補強性、加工性、耐候性の向上、表面光沢を付与 | 電線、押出製品、型物製品、シート、レザー、フィルム、壁材、床材、SMC、BMC、その他各種ゴム、プラスチック製品(PE、PP、FRP製品など) |
ライトンAシリーズ | 処理剤:脂肪酸 分散性、加工性の向上、表面光沢を付与 | |
ライトンSシリーズ | 処理剤:脂肪酸 分散性、補強性、加工性、耐候性の向上 | |
ライトンTC-5 | 粗粒子カット、表面改質、分散性の向上 |
標準品質物理試験
ライトンシリーズ
試験項目 | 製品名 | 試験方法 | |||||
ライトン TC-5 | ライトン 26A | ライトン BS-O | ライトン A | ライトン S-4 | ライトン A-5 | ||
使用基材 | - | ソフトン 2600 | ソフトン 2200 | ソフトン 1200 | ソフトン 1000 | BF 100 | |
平均粒子径(基材)(μm) | - | 0.85 | 1.00 | 1.80 | 2.20 | 3.60 | 空気透過法 |
白色度(%) | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 分光色彩・白度計 |
水分(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | JIS K 0068 |
45μmふるい残分(%) | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | JIS 標準ふるい |

